De volgende tabel is van toepassing op het indivuduele gedeelte van elke ontvanger:
| Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable | 
| 0,00 | 8.000,00 | 7,65 | |
| 8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 | 
| 16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 | 
| 24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 | 
| 32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 | 
| 40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 | 
| 48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 | 
| 56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 | 
| 64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 | 
| 72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 | 
| 80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 | 
| 120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 | 
| 160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 | 
| 240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,50 | 
| 400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 29,75 | 
| 800.000,00 | 199.920,00 | Exceso | 34,00 | 
